Echange des 30 ans
La Stéphanoise - OHEV
30 ans d'amitié musicale
Week-end de Pâques du 31mars au 2 avril 2018
Vendredi
- 17h00
- Mise en place de la scène à la salle des fêtes
- 20h00
- Répétition
Samedi :
- Départ de la stéphanoise : 7h30 Arrivée approximative vers 17h
- 9h30:
- Installation
- salle des fêtes
- Loges (salles de la mairie)
- Installation
- 11h00 :
- installation de la salle de la musique
- installation de la salle de la musique
- 15h15
- Rassemblement OHEV
- réception des plats du repas du soir
- Mise en place du repas salle de la musique
- Attention les plats devront être coupés en parts
- Rassemblement OHEV
- 16h00
- Pot d’accueil - (salle des fêtes)
- Pot d’accueil - (salle des fêtes)
- 16h30
- Répétition
- Rangement de la salle des fêtes et fin de mise en place des chaises
- Répartition dans les familles en fin de raccord - (sur la scène)
- Les stéphanoise déposent leurs valises en sortant dans les voitures
- Les instruments restent dans la salle des fêtes rangés dans leurs boites
- 18h00
- Pot de l’amitié – (Salle de la musique)
- Pot de l’amitié – (Salle de la musique)
- 18h30
- Repas froid dans la salle de musique – (Salle de la musique)
- Repas froid dans la salle de musique – (Salle de la musique)
- 19h45 (responsable des loges A . Massacrier)
- Récupération des instruments et accès aux loges
- Toutes les caisses d’instruments montent dans les loges.
- Ouverture des portes pour ventes des programmes
- Récupération des instruments et accès aux loges
- 20H30
- Discours d’ouverture
- 1er partie : Saint Etienne
- Rangement grossier de la salle de la musique.
- 2eme partie : Vertaizon
- 3eme partie : St Etienne + Vertaizon
- 22H00
- Pliage des instruments
- Pot de fin de concert - (salle des fêtes)
- Démontage grossier de la scène pour stockage dans la salle de musique
- Dodo dans les familles
Dimanche :
- 9h00
- Rassemblement à la salle de la musique
- Dépose des caisses instrumentales
- Salle de la musique et couloire hall supérieur
- Salle de la musique et couloire hall supérieur
- 09h30
- Messe animée par la Stéphanoise
- Rangement
- salle des fêtes : Préparation de la pour le repas
- Loges
- Salle de la musique
- Préparation de la chasse aux œufs :
- Œuf mystère
- 10h30 :
- A la sortie de l’église dépôt de gerbe au monument.
- A la sortie de l’église dépôt de gerbe au monument.
- 11h30 :
- Chasse aux œufs sur le site de l’ancienne église
- Animation en costume des 2 formations en alternances.
- 12h15 :
- photo de groupe à l’ancienne église :
- photo de groupe à l’ancienne église :
- 12h45 :
- apéritif – (salle des fêtes)
- cérémonies des mains
- 13h30 :
- Repas
- Repas
- 17h :
- Rangement de la salle et temps libre
- Rangement de la salle et temps libre
- 19h :
- Apéritif
- Apéritif
- 20h :
- Soirée Animé par DJ JB
- Buffet froid
- 1,2,3h00
- Dodo dans les familles
Lundi :

Hebergements
en cas d'erreur concernant des information dans le tableaux suivant merci de nous le communiquer
![]()
| Total à héberger | NOM | Capacité d'hebergement | Accompagnants | NOM | Prénom |
| 2 | Alain Massacrier | 4 | 1 | Proux | René |
| 2 | Alain Massacrier | 4 | 1 | Baril | Jean |
| 2 | Philippe Aussourd | 2 | 1 | Blanchard | Guy |
| 2 | Guy Bard | 2 | 1 | Boda | Jean-Claude |
| 2 | Claire Bisson | 5 | 1 | Blanchard | Joseph |
| 2 | Claire Bisson | 5 | 1 | Genaudeau | Jean-Claude |
| 5 | Cécile GERMOT | 5 | 4 | Blanchard | Frédéric |
| 2 | Gigi LACHENAL | 2 | 1 | Voisneau | Jean-Michel |
| 4 | Émile Mollimard | 4 | 3 | Bonin | Anthony |
| 2 | Sandrine MADEORE | 2 | 1 | Pasquier | Guy |
| 4 | Sarah Millet | 4 | 3 | Burty | Joanny |
| 3 | Loic Bernadac | 4 | 2 | Genaudeau | Agnès |
| 2 | Isabelle Chupin | 2 | 1 | Gaborit | Gérard |
| 1 | Alexandra Agay | 2 | 0 | Lanoé | Véronique |
| 5 | Meggy Lachenal | 5 | 4 | Potage | Adélaïde |
| 1 | SYLVIE DESFORGES | 2 | 0 | Ringeard | André |
| 2 | Cécile Danancher | 2 | 1 | Voisneau | Bénédicte |
| 1 | Séverine MAZELLIER | 1 | 0 | Riand | Emmanuelle |
| 1 | Séverine MAZELLIER | 1 | 0 | Riand | Agnès |
| 1 | helene gatignol | 2 | 0 | Chauffeur de Bus | |
| 1 | Loris Dubourgnoux | 2 | 0 | Jacquet | Clémence |

Repas du samedi soir
en cas d'erreur concernant des information dans le tableaux suivant merci de nous le communiquer
![]()
Liste des plats
| Nom | Plat 1 | Plat 2 |
| Sandrine MADEORE | Cake | Cake |
| helene gatignol | quiche | cake sale |
| Meggy Lachenal | Quiche courgettes thon | Quiche thon courgettes |
| Alexandra Agay | Quiche | Tarte aux poivrons |
| Sarah Millet | Quiche au thon | Pizza |
| Cécile Danancher | cake au jambon | cake au thon |
| Loic Bernadac | ???? | une bonne quiche au poireau |
| Claire Bisson | Cake | Tarte bleu carottes |
| Stéphane Marqués | Pizza | Quiche |
| SYLVIE DESFORGES | quiche | ????? |
| Alain Massacrier | Quiche | Cake aux gratons |
| Séverine MAZELLIER | ??? | ??? |
| Émile Mollimard | Cake au chorizo | Quiche |
| Hervé PARRAIN | plat salé 1 | plat salé 2 |
| Guy Bard | ???? | quiche |
| Loris DUBOURGNOUX | Cake thon | ????? |
| Amélie BEYNEL | CAKE | GOUGERES |
| Guillaume Causse | Quiche lorraine | |
| yot | pizzas | pizzas |
| Cécile GERMOT | quiche | cake olives/jambon |
| Marielle GONDRY | QUICHE jambon | QUICHE thon |
| Isabelle CHUPIN | ???? | ???? |
| Franck Deniziot | ????? | ?????? |
Liste des inscrits
| samedi | Adulte | Enfant | 88 | |
| 42 | Repas Adulte | Repas Enfant | ||
| 30 | 12 | 77 | 11 | |
| Vertaizon | 42 | 3 | ||
| SANDRINE MADEORE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HELENE GATIGNOL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MEGGY LACHENAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALEXANDRA AGAY | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SARAH MILLET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CÉCILE DANANCHER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DIDIER CHANTERANNE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LOIC BERNADAC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CLAIRE BISSON | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STÉPHANE MARQUÉS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LEO MADEORE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SYLVIE DESFORGES | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALAIN MASSACRIER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SÉVERINE MAZELLIER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PHILIPPE AUSSOURD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ÉMILE MOLLIMARD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HERVÉ PARRAIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GUY BARD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LORIS DUBOURGNOUX | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AMÉLIE BEYNEL | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GUILLAUME CAUSSE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| YOT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CÉCILE GERMOT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ISABELLE CHUPIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DIDIER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FLORENT | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JEAN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GASPARD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BELLOIR PHILIPPE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALAIN MADEORE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GERMOT FRÉDÉRIC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GERMOT ELISE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PIERRE-LOUIS CHUPIN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GATIGNOL NATHAN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| THOMAS COSTILLE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SARAH MILLET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SARAH MILLET | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SARAH MILLET | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MONIQUE MASSACRIER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ISABELLE BARD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bastien Bisson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DAMIEN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RENFORTS | 3 | |||
| Stéphanoise | 35 | 8 | ||

Repas du dimanche midi
en cas d'erreur concernant des information dans le tableaux suivant merci de nous le communiquer
![]()
Tarif acompagnants : Adultes 26€ Enfants 12
| Dimanche Midi | 90 | |||
| 44 | Repas Adulte | Repas Enfant | ||
| 33 | 10 | 78 | 12 | |
| 43 | 4 | |||
| SANDRINE MADEORE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HELENE GATIGNOL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MEGGY LACHENAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALEXANDRA AGAY | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SARAH MILLET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CÉCILE DANANCHER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LOIC BERNADAC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CLAIRE BISSON | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STÉPHANE MARQUÉS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LEO MADEORE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SYLVIE DESFORGES | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALAIN MASSACRIER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SÉVERINE MAZELLIER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PHILIPPE AUSSOURD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ÉMILE MOLLIMARD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GUY BARD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GUILLAUME CAUSSE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| YOT YOT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CÉCILE GERMOT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ANTONIN BISSON | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ISABELLE CHUPIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DIDIER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FLORENT | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JEAN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GASPARD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BELLOIR PHILIPPE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALAIN MADEORE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GERMOT FRÉDÉRIC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GERMOT ELISE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PIERRE-LOUIS CHUPIN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GATIGNOL NATHAN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| THOMAS COSTILLE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GIGI LACHENAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JP LACHENAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OSCAR AGAY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ARNAUD AGAY | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BISSON BRUNO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MARQUES ELISABETH | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MARQUES CLOTILDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MARQUES JULIETTE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MASSACRIER MONIQUE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MAZELLIER FRANCK | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BARD ISABELLE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LORIS DUBOURGNOUX | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BASTIEN BISSON | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RENFORTS | 2 | |||
| Stéphanoise | 35 | 8 | ||

soirée du dimanche soir
en cas d'erreur concernant des information dans le tableaux suivant merci de nous le communiquer
![]()
Tarif acompagnants : Adultes et Enfants 17€
| Dimanche Soir | 92 | |||
| 45 | Repas Adulte | Repas Enfant | ||
| 36 | 9 | 82 | 10 | |
| 47 | 2 | |||
| SANDRINE MADEORE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HELENE GATIGNOL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MEGGY LACHENAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALEXANDRA AGAY | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SARAH MILLET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CÉCILE DANANCHER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LOIC BERNADAC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CLAIRE BISSON | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STÉPHANE MARQUÉS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LEO MADEORE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SYLVIE DESFORGES | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALAIN MASSACRIER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SÉVERINE MAZELLIER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PHILIPPE AUSSOURD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ÉMILE MOLLIMARD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GUY BARD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GUILLAUME CAUSSE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| YOT YOT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CÉCILE GERMOT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ANTONIN BISSON | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ISABELLE CHUPIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FRANCK DENIZIOT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DIDIER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FLORENT | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JEAN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GASPARD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BELLOIR PHILIPPE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALAIN MADEORE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GERMOT FRÉDÉRIC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GERMOT ELISE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GATIGNOL NATHAN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| THOMAS COSTILLE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GIGI LACHENAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JP LACHENAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DJ LACHENAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OSCAR AGAY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ARNAUD AGAY | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SYLVIE BERNADAC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JULE BERNADAC | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MASSACRIER MONIQUE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MAZELLIER FRANCK | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BARD ISABELLE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VALENTINE FIORESE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HERBERT MARINE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LORIS DUBOURGNOUX | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BASTIEN BISSON | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ||||
| Stéphanoise | 35 | 8 | ||
Date de dernière mise à jour : 30/03/2018





